Cesta básica em Guarujá é mais cara que em 13 capitais brasileiras

Entre janeiro e março, o valor da cesta básica em Guarujá, segundo a pesquisa, aumentou acima da média de algumas capitais, passando de 7º mais barato para 14º. Foto: Divulgação
O preço da cesta básica em Guarujá teve alta no primeiro trimestre de 2017, com variação de 3,69%.
Apesar dessa elevação, os preços praticados na cidade entre os meses de janeiro a março deste ano ficaram abaixo da média nacional, que fechou março em R$ 385,35. Os dados são do estudo permanente do Núcleo de Pesquisas da Unaerp Guarujá.
A pesquisa revela que a cesta de produtos em Guarujá custava R$ 363,23 em janeiro, e passou a valer R$ 376,63 em março deste ano.
A variação no período foi de 3,69%. “Em comparação às capitais brasileiras, o índice medido pela Unaerp estava na 7ª posição em janeiro e em março, foi para o 14º lugar no ranking das cidades mais baratas. Reforçamos ainda que é mais economia adquirir produtos aqui em comparação com a cidade de São Paulo, por exemplo, onde a cesta variou de R$ 435,98 a 435,34 nesse período”, ressalta o professor doutor Rubens Carneiro Ulbanere, coordenador da pesquisa.
Na avaliação de cada item da cesta, composta por 13 produtos alimentícios, os que sofreram redução de preços foram o feijão (-25,61%), o pão (-24,12%), a manteiga (-19,26%) e a batata (-15,44%). E as maiores altas foram no tomate (55,92%), banana (53,23%), o leite (9,47%) e o café (9,27%).
Pesquisa
A pesquisa da Cesta Básica de Guarujá, divulgada pelo Núcleo de Pesquisas Fernando Eduardo Lee da UNAERP Guarujá, consiste no levantamento de preços feito no início de cada mês em seis estabelecimentos, sendo três na região centro/orla e três no Distrito de Vicente de Carvalho.
A cesta é composta por 13 produtos alimentícios especificados pelo DIEESE, e as médias são calculadas e comparadas com os valores das cestas básicas divulgadas pelo órgão de pesquisa nas 27 capitais brasileiras.
Tabela 1. CBN UNAERP, produtos, valor (R$),
Janeiro e Março, 2017, Variação (%).
| Produtos | Janeiro | Março | Variação (%) |
| Feijão | 21,52 | 16,01 | -25,61 |
| Pão Francês | 75,75 | 57,48 | -24,12 |
| Manteiga 200 g | 20,89 | 16,87 | -19,26 |
| Batata | 21,28 | 17,99 | -15,44 |
| Arroz | 7,70 | 7,08 | -8,16 |
| Óleo | 2,90 | 2,82 | -2,99 |
| Açúcar | 7,45 | 7,42 | -0,45 |
| Carne | 97,79 | 99,28 | 1,52 |
| Farinha de mandioca | 4,61 | 4,75 | 3,04 |
| Café | 8,89 | 9,71 | 9,27 |
| Leite | 19,14 | 20,95 | 9,47 |
| Banana nanica | 42,58 | 65,24 | 53,23 |
| Tomate | 32,74 | 51,05 | 55,92 |
| TOTAL | 363,23 | 376,63 | 3,69 |
Fonte: Pesquisa aplicada (2017)
Tabela 2. CBN, CBN UNAERP, valor em R$, capitais.
(Classificação pelo menor valor: janeiro e março, 2017).
| Pos. | Capitais | Jan/17 | Pos. | Capitais | Mar/17 |
| 1 | Rio Branco | 335,15 | 1 | Rio Branco | 323,34 |
| 2 | Natal | 346,44 | 2 | Salvador | 349,66 |
| 3 | Recife | 349,61 | 3 | Aracaju | 351,81 |
| 4 | Teresina | 353,97 | 4 | Recife | 356,21 |
| 5 | Aracaju | 357,32 | 5 | Macapá | 362,13 |
| 6 | Salvador | 359,75 | 6 | Natal | 364,12 |
| 7 | UNAERP | 363,23 | 7 | Teresina | 364,28 |
| 8 | Macapá | 365,41 | 8 | Maceió | 369,33 |
| 9 | João Pessoa | 368,95 | 9 | Boa Vista | 371,49 |
| 10 | Porto Velho | 373,43 | 10 | Manaus | 371,93 |
| 11 | Palmas | 377,72 | 11 | Porto Velho | 372,96 |
| 12 | Boa Vista | 380,09 | 12 | Palmas | 373,56 |
| 13 | Teresina | 381,12 | 13 | João Pessoa | 374,18 |
| 14 | Goiânia | 385,84 | 14 | UNAERP | 376,63 |
| 15 | Belo Horizonte | 389,69 | 15 | Belo Horizonte | 385,57 |
| 16 | Maceió | 391,26 | 16 | Goiânia | 388,31 |
| 17 | Campo Grande | 393,25 | 17 | Curitiba | 389,52 |
| 18 | Manaus | 395,79 | 18 | Cuiabá | 389,94 |
| 19 | Curitiba | 397,69 | 19 |
…