Todas as cidades da Baixada Santista estão com mais de 50% da população vacinada | Boqnews
Foto: Divulgação

Covid-19

04 DE AGOSTO DE 2021

Siga-nos no Google Notícias!

Todas as cidades da Baixada Santista estão com mais de 50% da população vacinada

Santos é a cidade com o maior número de vacinados

Por: Da Redação

array(1) {
  ["tipo"]=>
  int(27)
}

As nove cidades da Baixada Santista já ultrapassaram a marca de 50% de suas respectivas populações vacinadas contra a Covid-19 em primeira dose.

Cubatão foi o último município a alcançar este índice.

Os dados são do Portal Vacinômetro do Governo do Estado de São Paulo (16h30 desta quarta-feira 4).

No total, 1.164.464 milhão de pessoas já foram vacinadas na Baixada Santista.

Deste total, 456.950 mil pessoas completaram o esquema vacinal com as duas doses ou a dose única da Janssen.

Confira os números por cidade, a porcentagem do número de vacinados é referente a primeira dose.

Santos – 68,85% / 298.553 mil (1° dose)/ 134.323 mil (2° dose)/ 7.925 mil (dose única)

Itanhaém – 65,97% / 68.016 mil (1° dose)/ 25.860 mil (2° dose)/ 2.110 mil (dose única)

Mongaguá – 58,60%/ 33.779 mil (1° dose)/ 12.980 mil (2° dose)/ 1.178 mil (dose única)

Peruíbe –  57,58%/ 39.733 mil (1° dose)/ 14.032 mil (2° dose)/ 1.247 mil (dose única)

Praia Grande – 57,42%/ 189.980 mil (1° dose)/ 76.532 mil (2° dose)/ 7.415 mil (dose única)

Bertioga – 57,26%/ 37.062 mil (1° dose)/ 12.420 mil (2º dose)/ 1.812 mil (dose única)

São Vicente – 56,86%/ 209.462 mil (1° dose)/ 69.977 mil (2° dose)/ 7.574 mil (dose única)

Guarujá – 56,21%/ 181.413 mil (1° dose)/ 50.018 mil (2° dose)/ 7.979 mil (dose única)

Cubatão – 50,14%/ 66.002 mil (1° dose)/ 20.324 mil (2° dose)/ 3.244 mil (dose única)

Notícias relacionadas

ENFOQUE JORNAL E EDITORA © TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

desenvolvido por:
Este site usa cookies para personalizar conteúdo e analisar o tráfego do site. Conheça a nossa Política de Cookies.