Uma a cada quatro escolas com melhores resultados no Ensino Médio estão em SP
No ranking das 100 escolas públicas de Ensino Médio do Brasil com os melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgado na quarta-feira (14), uma em cada quatro escolas está em São Paulo. Além disso, também obteve nota acima da média nacional de 5,5.
Sendo assim, na lista, 20 unidades estão ligadas a duas pastas do governo estadual. Portanto, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI).
A unidade mais bem colocada, em 6º lugar, é o Colégio Técnico Industrial Professor Isaac Portal Roldán, em Bauru. A escola possui vínculo com a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e registrou 7,4 no Ideb.
Logo depois, está a E.E. 9 de Julho, de Taquaritinga, na 16ª posição geral. Desde 2019, a escola faz parte do Programa Ensino Integral e alcançou 6,9 – um avanço de 56% em comparação com a edição de 2021.
Em 23º lugar está o Colégio Técnico de Lorena Professor Nelson Pesciotta. Desse modo, no município de Lorena, e ligada à Universidade de São Paulo (USP) com média 6,7.
Desse modo, a nota é a mesma conquistada pela Etec de Registro, unidade do Centro Paula Souza, no Vale do Ribeira, e a 24ª no ranking.
Além disso, a Etec Vasco Antônio Venchiarutti, em Jundiaí, é a quinta melhor no estado de São Paulo e a 31ª no top 100 Brasil.
Confira a posição das escolas paulistas no ranking:
| Posição Brasil | Escola | Cidade | Ideb |
| 6 | Colégio Técnico Industrial Professor Isaac Portal Roldán | Bauru | 7,4 |
| 16 | E.E. 9 de Julho | Taquaritinga | 6,9 |
| 23 | Colégio Técnico de Lorena Professor Nelson Pesciotta | Lorena | 6,7 |
| 24 | Etec de Registro | Registro | 6,7 |
| 31 | Etec Vasco Antônio Venchiarutti | Jundiaí | 6,6 |
| 32 | Escola Técnica de Paulínia | Paulínia | 6,6 |
| 36 | Etec Comendador João Rays | Barra Bonita | 6,5 |
| 37 | IFSP Campus Votuporanga | Votuporanga | 6,5 |
| 52 | Etec Professor Armando José Farinazzo | Fernandópolis | 6,4 |
| 53 | Etec Rosa Perrone Scavone | Itatiba | 6,4 |
| 54 | IFSP Campus Salto | Salto | 6,4 |
| 55 | Etec de Taboão da Serra | Taboão da Serra | 6,4 |
| 77 | E.E. Orosimbo Maia | Campinas | 6,3 |
| 78 | Etec Presidente Vargas | Mogi das Cruzes | 6,3 |
| 79 | Etec José Carlos Seno Júnior | Olímpia | 6,3 |
| 80 | Etec Júlio de Mesquita | Santo André | 6,3 |
| 81 | IFSP Campus São João da Boa Vista | São João da Boa Vista
|
6,3 |
| 89 | Etec Conselheiro Antonio Prado | Campinas | 6,3 |
| 90 | Etec Professor Jadyr Salles | Porto Ferreira | 6,2 |
| 91 | Etec de Santa Isabel | Santa Isabel | 6,2 |
| 92 | Etec Guaracy Silveira | São Paulo | 6,2 |
| 93 | Etec Irmã Agostina | São Paulo | 6,2 |
| 94 | Etec Doutora Ruth Cardoso | São Vicente | 6,2 |
| 95 | Etec de Suzano | Suzano | 6,2 |
Confira as notícias do Boqnews no Google News e fique bem informado.